根据大学《关于2021年选派本科生赴内地高校插班学习、联合培养的通知》及《2021年选派插班生赴内地高校插班学习选拔程序和要求》文件精神和要求,经学生自愿报名,各系初审,学办、教办复核,学院面试,学院选拔工作领导小组集中讨论研究决定bat365在线平台官方网站赴华中科技大学插班学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 成绩 | 结果 |
1 | 魏一鑫 | 20201014649 | 男 | 口腔医学 | 87.2 | 通过 |
2 | 肖园丙 | 20201014593 | 男 | 口腔医学 | 89 | 通过 |
3 | 杨佐羚 | 20201014508 | 女 | 预防医学 | 90 | 通过 |
4 | 吕嘉雯 | 20201014583 | 女 | 预防医学 | 89.6 | 通过 |
5 | 何增涛 | 20201014049 | 男 | 临床医学 | 88.8 | 自愿放弃资格 |
6 | 姜 鑫 | 20201014055 | 女 | 临床医学 | 89.4 | 通过 |
7 | 郭玉媛 | 20201014074 | 女 | 临床医学 | 89.2 | 通过 |
8 | 朱开明 | 20201014066 | 男 | 临床医学 | 86.2 | 通过 |
9 | 王丽萍 | 20201014173 | 女 | 临床医学 | 88.6 | 通过 |
10 | 魏艳丽 | 20201014260 | 女 | 临床医学 | 89.2 | 通过 |
11 | 李 佳 | 20201014249 | 女 | 临床医学 | 85.8 | 通过(递补) |
如对以上结果如有异议,请于公示期内向bat365在线平台官方网站学生工作办公室反映。公示时间:2021年3月29日---3月31日,公示期3天。
联系电话:0993-2058295
bat365在线平台官方网站
2021年3月29日