为贯彻落实《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》(教高〔2015〕3号)文件精神,充分发挥信息技术对教学改革的推动作用,促进优质教学资源共享,结合《bat365在线平台官方网站在线开放课程建设应用及管理实施细则》(石大校发〔2018〕173号),学校启动了2018年度bat365在线平台官方网站在线开放课程建设项目的申报工作。有关学院、部门积极组织符合遴选条件的课程进行申报,本次共申报课程48门。根据评审程序,课程负责人需进行现场答辩,现将有关事宜通知如下:
一、答辩时间、地点:
时间:12月16日10:00-20:00(周日),具体答辩时间看答辩顺序表。
地点:bat365在线平台官方网站中区会2-102教室
二、答辩程序
(一)陈述环节(5分钟)
1.课程情况。介绍课程性质,开课情况,受众情况,课程主要内容,课程应用情况,课程获奖情况等。
2.课程团队情况。介绍课程教学团队情况,精力和经费投入保障情况。
3.教学设计情况。介绍本课程如何根据教学规律,进行信息技术与教育教学进行融合,重构教学内容,解决当前教育教学中遇到的问题。
要求:请相关课程负责人提前三十分钟到达答辩现场,陈述简明扼要,重点突出;时间不超过5分钟。
(二)问答环节
专家组就纸质申报书内容和负责人陈述内容进行提问和建议。
要求:回答针对性强,清楚,明确。时间不超过3分钟。
2018年度bat365在线平台官方网站在线开放课程评审现场答辩顺序安排
序号 | 课程名称 | 总学时 | 所在学院 | 课程负责人 | 时间 |
1 | 社交礼仪 | 32 | 政法学院 | 刘彩霞 | 10:00-10:08 |
2 | 管理文秘 | 48 | 政法学院 | 曹建萍 | 10:09-10:17 |
3 | 病理学 | 97 | bat365在线平台官方网站 | 邹泓 | 10:18-10:26 |
4 | 医学免疫学 | 32 | bat365在线平台官方网站 | 陈雪玲 | 10:27-10:35 |
5 | 系统解剖学 | 104 | bat365在线平台官方网站 | 陆环 | 10:36-10:44 |
6 | 皮肤性病学 | 18 | bat365在线平台官方网站 | 曾佳 | 10:45-10:53 |
7 | 儿科常见疾病 诊断与治疗 | 15 | bat365在线平台官方网站 | 王美燕 | 10:54-11:02 |
8 | 儿科学 | 32 | bat365在线平台官方网站 | 张惠荣 | 11:03-11:11 |
9 | 药物分析 | 48 | 药学院 | 李乐 | 11:12-11:20 |
10 | 药用植物学 | 40 | 药学院 | 王翔飞 | 11:21-11:29 |
11 | 药物化学 | 48 | 药学院 | 潘馨慧 | 11:30-11:38 之后休息约10分钟 |
12 | 药理学 | 56 | 药学院 | 王晓琴 | 11:50-11:58 |
13 | 程序设计基础 | 88 | 信息科学与 技术学院 | 高攀 | 11:59-12:07 |
14 | 通信原理 | 64 | 信息科学与 技术学院 | 田敏 | 12:08-12:16 |
15 | 声乐 | 16 | 文学艺术学院 | 周梅梅 | 12:17-12:25 |
16 | 基础维吾尔语(一) | 80 | 文学艺术学院 | 马娟 | 12:26-12:34 |
17 | 电视摄像 | 64 | 文学艺术学院 | 马晓亮 | 12:35-12:43 |
18 | 中亚概况 | 32 | 外国语学院 | 常显敏 | 12:44-12:52 |
19 | 日语入门-零基础看电影学日语 | 32 | 外国语学院 | 伏学燕 | 12:53-13:01 |
20 | 《医学信息检索与利用 | 32 | 图书馆 | 展群霞 | 13:02-13:10 |
21 | 《中国传统文化——剪纸艺术》 | 32 | 图书馆 | 张 豫 | 13:11-13:19 |
22 | 健美操 | 48 | 体育学院 | 唐武松 | 13:20-13:28 |
23 | 建筑给水排水 工程 | 40 | 水利建筑工程学院 | 江煜 | 13:29-13:37 |
24 | 工程项目管理 | 24 | 水利建筑工程学院 | 王蕾 | 13:38-13:46 之后中午休息 |
25 | 环境学概论 | 24 | 水利建筑工程学院 | 李俊峰 | 16:00-16:08 |
26 | 建筑构造(1) | 56 | 水利建筑工程学院 | 黄婧雯 | 16:09-16:17 |
27 | 混凝土结构原理 | 64 | 水利建筑工程学院 | 高丽 | 16:18-16:26 |
28 | 建筑结构抗震 设计 | 48 | 水利建筑工程学院 | 曾晓云 | 16:27-16:35 |
29 | 自然地理学 | 64 | 师范学院 | 杨淑萍 | 16:36-16:44 |
30 | 现代教育技术 | 32 | 师范学院 | 段红 | 16:45-16:53 |
31 | 农业生态学 | 32 | 农学院 | 潘旭东 | 16:54-17:02 |
32 | 园林艺术 | 16 | 农学院 | 冶建明 | 17:03-17:11 |
33 | 园林植物栽培 养护 | 32 | 农学院 | 韩卫民 | 17:12-17:20 |
34 | 大学物理C | 56 | 理学院 | 王锐 | 17:21-17:29 |
35 | 大学物理实验A | 32 | 理学院 | 范婷 | 17:30-17:38 之后休息约10分钟 |
36 | 土壤地理学A | 32 | 理学院 | 葛本伟 | 17:50-17:58 |
37 | 概率论与数理 统计(上) | 48 | 理学院 | 腾叶 | 17:59-18:07 |
38 | 数学文化 | 32 | 理学院 | 王淑芬 | 18:08-18:16 |
39 | 线性代数 | 40 | 理学院 | 阳红英 | 18:17-18:25 |
40 | 品牌管理 | 32 | 经济与管理 学院 | 崔登峰 | 18:26-18:34 |
41 | 管理学 | 32 | 经济与管理 学院 | 陈昌兵 | 18:35-18:43 |
42 | 管理学 | 48 | 经济与管理 学院 | 胡海晨 | 18:44-18:52 |
43 | 国际金融 | 48 | 经济与管理 学院 | 李晶 | 18:53-19:01 |
44 | 会计学 | 48 | 经济与管理 学院 | 王薇 | 19:02-19:10 |
45 | 统计学 | 48 | 经济与管理 学院 | 朱辉 | 19:11-19:19 |
46 | 动物生理学 | 32 | 动物科技学院 | 刘云芳 | 19:20-19:28 |
47 | 宠物疾病防治 与美容 | 32 | 动物科技学院 | 蒋松 | 19:29-19:37 |
48 | 医学统计学 | 32 | bat365在线平台官方网站 | 张眉 | 19:38-19:46 |
欢迎各位教师观摩、学习、交流!
联系电话:0993-2055053 0993-2058583