根据《bat365在线平台官方网站本科教学研究实践奖励实施办法》(石大教发【2009】52号)的规定,我校继续开展了2016年度bat365在线平台官方网站教学研究实践奖评选活动。本次评选各学院共择优推荐64人,经专家评审产生教学研究实践奖31人,现将评审结果予以公示。
教学研究实践奖获奖人员名单如下:
序号 | 学院 | 获奖人员 |
1 | 师范学院 | 李晨光 |
2 | 政法学院 | 王瑞鹏 |
3 | 体育学院 | 王学文 |
4 | 文学艺术学院 | 李钦曾 |
5 | 文学艺术学院 | 李江杰 |
6 | 文学艺术学院 | 刘涛 |
7 | 文学艺术学院 | 杨高平 |
8 | 外国语学院 | 朱海燕 |
9 | 外国语学院 | 朱文哲 |
10 | 外国语学院 | 吴昊 |
11 | 理学院 | 蔡慧萍 |
12 | 理学院 | 王淑芬 |
13 | 信息科学与技术学院 | 刘丽娟 |
14 | 信息科学与技术学院 | 于宝华 |
15 | 信息科学与技术学院 | 张锐敏 |
16 | 水利建筑工程学院 | 乔长录 |
17 | 水利建筑工程学院 | 王春霞 |
18 | 水利建筑工程学院 | 袁康 |
19 | 食品学院 | 史学伟 |
20 | 食品学院 | 李宝坤 |
21 | 农学院 | 江萍 |
22 | 农学院 | 谢海霞 |
23 | bat365在线平台官方网站 | 姬春 |
24 | bat365在线平台官方网站 | 张茜 |
25 | 一附院 | 刘静 |
26 | 经济与管理学院 | 汤伟娜 |
27 | 经济与管理学院 | 李光明 |
28 | 经济与管理学院 | 唐勇 |
29 | 经济与管理学院 | 王江 |
30 | 经济与管理学院 | 郝宏展 |
31 | 商学院 | 朱辉 |
学院或教师如对评审结果有异议,可在公布之日起至2017年1月18日前,向教务处教学研究办公室书面提出,并写明联系人姓名、单位和电话,署个人亲笔签名或加盖单位公章。教务处教学研究办公室联系电话:2058072,联系人:李 玲 余春梅